■ 高知の公共交通ネットワーク
高知県内全域の公共交通の情報です
操作方法や注意事項等はコチラをご覧ください
| 版 | 特記 | 
|---|---|
| 2025年10月6日版 | 路線データ更新 | 
| 2025年10月1日版 | 路線データ更新 | 
| 2025年9月1日版 | 路線データ更新 | 
■ 個別の情報
| 組織名 | モード | ウェブ時刻表 | 地図 | 時刻表 | 
|---|---|---|---|---|
| とさでん交通 | 路線バス | とさでん マイ時刻表 | とさでんロケマップ | 五十音 | 
| 県交北部交通 | 路線バス | 北部ロケマップ | 五十音 | |
| 高知西南交通 | 路線バス | 西南マイ時刻表 | 西南ロケマップ | 五十音 | 
| 高知東部交通 | 路線バス | 東部マイ時刻表 | 東部ロケマップ | 五十音 | 
| 高知高陵交通 | 路線バス | 高陵マイ時刻表 | 高陵ロケマップ | 五十音 | 
| 南国市 | コミュニティバス(NACOバス) | --- | 南国市ロケマップ | 五十音 | 
| 須崎市 | 市営バス、スクールバス(一般混乗のみ) | 高陵マイ時刻表 | 須崎市ロケマップ | 五十音 | 
| 宿毛市 | コミュニティバス(はなちゃんバス)、 市営航路 | --- | 宿毛市ロケマップ | 五十音 | 
| いの町 | 町営バス | --- | 伊野循環線ロケマップ | 五十音 | 
| 佐川町 | コミュニティバス(さかわぐるぐるバス) | --- | 佐川町ロケマップ | 五十音 | 
※地図の「ロケマップ」は、車両の現在地や遅れ状況等のロケーション情報を含んでいます
- 経路検索は "Google マップ" をご利用ください
使い方の説明
- マイ時刻表 ※注意事項を含みます
- ロケマップ ※注意事項を含みます
- Google マップ(アプリ)
